Publiée le par Nathalie NICOLAS
Valérie qui vient d'arrivée au club a bien commencé l'année en tir en campagne avec 2 magnifiques résultats en arc nu.
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | P1 | Total | Nb 6 | Nb 5 |
| Senior 3 Femme Arc Nu 2027 | ||||||||
| 1 | BERGER Valerie | AUCH | 1022676K | S3FBB | 254 | 254 | 11 | 9 |
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | P1 | Total | Nb 6 | Nb 5 |
| Senior 3 Femme Arc Nu 2027 | ||||||||
| 1 | BERGER Valerie | AUCH | 1022676K | S3FBB | 247 | 247 | 7 | 12 |
sportsregions
